Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
1750 | RGF - Anexo VI - Demonstativo RGF | 2025 | Relatório da Gestão Fiscal | 2º Quadrimestre | 29/09/2025 | Detalhes |
1749 | RGF - Anexo IV - Demonstrativo das Operações de Crédito | 2025 | Dem. Oper. de Crédito | 2º Quadrimestre | 29/09/2025 | Detalhes |
1748 | RGF - Anexo III - Demonstrativo de Garantias e Contragarantias | 2025 | Dem. Gar. e Cont. Valores | 2º Quadrimestre | 29/09/2025 | Detalhes |
1747 | RGF - Anexo II - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida | 2025 | Dem. Dívida Cons. Líquida | 2º Quadrimestre | 29/09/2025 | Detalhes |
1746 | RGF - Anexo I - Demonstrativo de Gastos com Pessoal | 2025 | Dem. Desp. Pessoal | 2º Quadrimestre | 29/09/2025 | Detalhes |
.
.
.
.