Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
| DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|
| 5º Bimestre 2025 | 2025 | Aplicações no Ensino | 5º Bimestre | 03/12/2025 | Detalhes |
| 4º Bimestre 2025 | 2025 | Aplicações no Ensino | 4º Bimestre | 03/12/2025 | Detalhes |
| 5º Bimestre 2025 | 2025 | Aplicação na Saúde | 5º Bimestre | 03/12/2025 | Detalhes |
| RREO - Resultado Nominal e Primário | 2025 | Resultado Primário e Nominal | 5º Bimestre | 03/12/2025 | Detalhes |
| RREO - Restos a Pagar | 2025 | Dem. Restos a Pagar | 5º Bimestre | 03/12/2025 | Detalhes |
| RREO - Receitas Previdenciárias | 2025 | Receitas e Despesas Previdenciárias | 5º Bimestre | 03/12/2025 | Detalhes |
| RREO - Receita Corrente Líquida | 2025 | Dem. Receita Cor. Líquida | 5º Bimestre | 03/12/2025 | Detalhes |
| RREO - Demonstrativo Função e Subfunção | 2025 | Dem. Função e Subfunção | 5º Bimestre | 03/12/2025 | Detalhes |
| RREO - Balanço Orçamentário | 2025 | Balanço Orçamentário | 5º Bimestre | 03/12/2025 | Detalhes |
| Balancete Despesa Outubro 2025 | 2025 | Balancete da Despesa | Outubro | 24/11/2025 | Detalhes |
| Balancete Receita Outubro 2025 | 2025 | Balancete da Receita | Outubro | 24/11/2025 | Detalhes |
| Tributos Arrecadados Outubro 2025 | 2025 | Não especificado | Outubro | 24/11/2025 | Detalhes |
| Ata de Reunião do FUNDEB - 3º Trimestre 2025 | 2025 | Aplicações no Ensino | 3º Trimestre | 30/10/2025 | Detalhes |
| Parecer FUNDEB - 3º Trimestre 2025 | 2025 | Aplicações no Ensino | 3º Trimestre | 30/10/2025 | Detalhes |
| Quadro Ensino - 3º Trimestre 2025 | 2025 | Aplicações no Ensino | 3º Trimestre | 30/10/2025 | Detalhes |
| Parecer CMS - 2º Quadrimestre 2025 | 2025 | Aplicação na Saúde | 2º Quadrimestre | 30/10/2025 | Detalhes |
| Ata CMS - 2º Quadrimestre 2025 | 2025 | Aplicação na Saúde | 2º Quadrimestre | 30/10/2025 | Detalhes |
| Balancete Despesa Setembro 2025 | 2025 | Não especificado | Setembro | 23/10/2025 | Detalhes |
| Balancete Receita Setembro 2025 | 2025 | Não especificado | Setembro | 23/10/2025 | Detalhes |
| Tributos Arrecadados Setembro 2025 | 2025 | Não especificado | Setembro | 23/10/2025 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.