Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
Ata das Metas - 2º Quadrimestre 2025 | 2025 | Não especificado | 2º Quadrimestre | 29/09/2025 | Detalhes |
4º Bimestre 2025 | 2025 | Aplicação na Saúde | 4º Bimestre | 29/09/2025 | Detalhes |
Tributos Arrecadados Agosto 2025 | 2025 | Não especificado | Agosto | 29/09/2025 | Detalhes |
Balancete Despesa Agosto 2025 | 2025 | Balancete da Despesa | Agosto | 29/09/2025 | Detalhes |
Balancete Receita Agosto 2025 | 2025 | Balancete da Receita | Agosto | 29/09/2025 | Detalhes |
RGF - Anexo VI - Demonstativo RGF | 2025 | Relatório da Gestão Fiscal | 2º Quadrimestre | 29/09/2025 | Detalhes |
RGF - Anexo IV - Demonstrativo das Operações de Crédito | 2025 | Dem. Oper. de Crédito | 2º Quadrimestre | 29/09/2025 | Detalhes |
RGF - Anexo III - Demonstrativo de Garantias e Contragarantias | 2025 | Dem. Gar. e Cont. Valores | 2º Quadrimestre | 29/09/2025 | Detalhes |
RGF - Anexo II - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida | 2025 | Dem. Dívida Cons. Líquida | 2º Quadrimestre | 29/09/2025 | Detalhes |
RGF - Anexo I - Demonstrativo de Gastos com Pessoal | 2025 | Dem. Desp. Pessoal | 2º Quadrimestre | 29/09/2025 | Detalhes |
RREO - Resultado Nominal e Primário | 2025 | Resultado Primário e Nominal | 4º Bimestre | 29/09/2025 | Detalhes |
RREO - Restos a Pagar | 2025 | Dem. Restos a Pagar | 4º Bimestre | 29/09/2025 | Detalhes |
RREO - Receitas Previdenciárias | 2025 | Receitas e Despesas Previdenciárias | 4º Bimestre | 29/09/2025 | Detalhes |
RREO - Receita Corrente Líquida | 2025 | Dem. Receita Cor. Líquida | 4º Bimestre | 29/09/2025 | Detalhes |
RREO - Demonstrativo Função e Subfunção | 2025 | Dem. Função e Subfunção | 4º Bimestre | 29/09/2025 | Detalhes |
RREO - Balanço Orçamentário | 2025 | Balanço Orçamentário | 4º Bimestre | 29/09/2025 | Detalhes |
Receita da Emenda Especial - Recapeamento Asfáltico | 2025 | Não especificado | Setembro | 29/09/2025 | Detalhes |
Tributos Arrecadados Julho 2025 | 2025 | Não especificado | Julho | 20/08/2025 | Detalhes |
Balancete Despesa Julho 2025 | 2025 | Balancete da Despesa | Julho | 20/08/2025 | Detalhes |
Balancete Receita Julho 2025 | 2025 | Balancete da Receita | Julho | 20/08/2025 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.