Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
Quadro Ensino - 2º Trimestre 2024 | 2024 | Aplicações no Ensino | 2º Trimestre | 03/09/2024 | Detalhes |
Parecer 2º Trimestre Ensino - 2024 | 2024 | Aplicações no Ensino | 2º Trimestre | 03/09/2024 | Detalhes |
Balancete Receita Julho 2024 | 2024 | Balancete da Receita | Julho | 03/09/2024 | Detalhes |
Balancete Despesa Julho 2024 | 2024 | Balancete da Despesa | Julho | 03/09/2024 | Detalhes |
Tributos Arrecadados Junho 2024 | 2024 | Não especificado | Junho | 03/09/2024 | Detalhes |
Tributos Arrecadados Maio 2024 | 2024 | Não especificado | Maio | 03/09/2024 | Detalhes |
Tributos Arrecadados Julho 2024 | 2024 | Não especificado | Julho | 03/09/2024 | Detalhes |
Quadro Saúde - 1º Quadr 2024 | 2024 | Aplicação na Saúde | 1º Quadrimestre | 03/09/2024 | Detalhes |
Parecer CMS - 1º Quadrimestre 2024 Saúde | 2024 | Aplicação na Saúde | 1º Quadrimestre | 03/09/2024 | Detalhes |
Ata da Audiência Pública 1º Saúde Quadrimestre 2024 | 2024 | Aplicação na Saúde | 1º Quadrimestre | 03/09/2024 | Detalhes |
3º Bimestre 2024 | 2024 | Aplicação na Saúde | 3º Bimestre | 23/07/2024 | Detalhes |
3º Bimestre 2024 | 2024 | Aplicações no Ensino | 3º Bimestre | 23/07/2024 | Detalhes |
Balancete Receita Junho 2024 | 2024 | Balancete da Receita | Junho | 23/07/2024 | Detalhes |
Balancete Despesa Junho 2024 | 2024 | Balancete da Despesa | Junho | 23/07/2024 | Detalhes |
Balancete Despesa Maio 2024 | 2024 | Balancete da Despesa | Maio | 23/07/2024 | Detalhes |
Balancete Receita Maio 2024 | 2024 | Balancete da Receita | Maio | 23/07/2024 | Detalhes |
RREO - Resultados Primário e Nominal | 2024 | Resultado Primário e Nominal | 3º Bimestre | 23/07/2024 | Detalhes |
RREO - Restos a Pagar | 2024 | Dem. Restos a Pagar | 3º Bimestre | 23/07/2024 | Detalhes |
RREO - Receitas e Despesas Previdenciárias | 2024 | Receitas e Despesas Previdenciárias | 3º Bimestre | 23/07/2024 | Detalhes |
RREO - Receita Corrente Líquida | 2024 | Dem. Receita Cor. Líquida | 3º Bimestre | 23/07/2024 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.