Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
Ata de Reunião do FUNDEB - 2º Trimestre 2025 | 2025 | Prestação de Contas | 2º Trimestre | 29/07/2025 | Detalhes |
3º Bimestre 2025 | 2025 | Aplicação na Saúde | 3º Bimestre | 29/07/2025 | Detalhes |
Tributos Arrecadados Junho 2025 | 2025 | Não especificado | Junho | 29/07/2025 | Detalhes |
3º Bimestre 2025 | 2025 | Aplicações no Ensino | 3º Bimestre | 29/07/2025 | Detalhes |
Parecer FUNDEB - 2º Trimestre 2025 | 2025 | Prestação de Contas | 2º Trimestre | 29/07/2025 | Detalhes |
Quadro Ensino - 2º Trimestre 2025 | 2025 | Aplicações no Ensino | 2º Trimestre | 29/07/2025 | Detalhes |
RREO - Resultado Nominal e Primário | 2025 | Resultado Primário e Nominal | 3º Bimestre | 29/07/2025 | Detalhes |
RREO - Restos a Pagar | 2025 | Dem. Restos a Pagar | 3º Bimestre | 29/07/2025 | Detalhes |
RREO - Receitas Previdenciárias | 2025 | Receitas e Despesas Previdenciárias | 3º Bimestre | 29/07/2025 | Detalhes |
RREO - Receita Corrente Líquida | 2025 | Dem. Receita Cor. Líquida | 3º Bimestre | 29/07/2025 | Detalhes |
RREO - Demonstrativo Função e Subfunção | 2025 | Dem. Função e Subfunção | 3º Bimestre | 29/07/2025 | Detalhes |
RREO - Balanço Orçamentário | 2025 | Balanço Orçamentário | 3º Bimestre | 29/07/2025 | Detalhes |
Balancete Despesa Junho 2025 | 2025 | Balancete da Despesa | Junho | 29/07/2025 | Detalhes |
Balancete Receita Junho 2025 | 2025 | Balancete da Receita | Junho | 29/07/2025 | Detalhes |
Tributos Arrecadados Maio 2025 | 2025 | Não especificado | Maio | 30/06/2025 | Detalhes |
Balancete Despesa Maio 2025 | 2025 | Balancete da Despesa | Maio | 30/06/2025 | Detalhes |
Balancete Receita Maio 2025 | 2025 | Balancete da Receita | Maio | 30/06/2025 | Detalhes |
TERMO DE FOMENTO -2025 - APAE LORENA -PRORROGAÇÃO 2025 | 2025 | Não especificado | Anual | 05/06/2025 | Detalhes |
RP09- APAE LORENA -2025 - PRORROGAÇÃO | 2025 | Não especificado | Anual | 05/06/2025 | Detalhes |
PLANO DE TRABALHO 2025- APAE LORENA | 2025 | Não especificado | Anual | 05/06/2025 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.