Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
4º Bimestre 2024 | 2024 | Aplicação na Saúde | 4º Bimestre | 21/11/2024 | Detalhes |
Parecer CMS - 2º Quadrimestre 2024 | 2024 | Aplicação na Saúde | 2º Quadrimestre | 21/11/2024 | Detalhes |
Ata CMS - 2º Quadrimestre 2024 | 2024 | Aplicação na Saúde | 2º Quadrimestre | 21/11/2024 | Detalhes |
Tributos Arrecadados Agosto 2024 | 2024 | Não especificado | Agosto | 21/11/2024 | Detalhes |
4º Bimestre 2024 | 2024 | Aplicações no Ensino | 4º Bimestre | 21/11/2024 | Detalhes |
Quadro Ensino - 3º Trimestre 2024 | 2024 | Aplicações no Ensino | 3º Trimestre | 21/11/2024 | Detalhes |
Parecer 3º Trimestre Ensino - 2024 | 2024 | Aplicações no Ensino | 3º Trimestre | 21/11/2024 | Detalhes |
Balancete Receita Setembro 2024 | 2024 | Balancete da Receita | Setembro | 21/11/2024 | Detalhes |
Balancete Despesa Setembro 2024 | 2024 | Balancete da Despesa | Setembro | 21/11/2024 | Detalhes |
Balancete Receita Agosto 2024 | 2024 | Balancete da Receita | Agosto | 21/11/2024 | Detalhes |
Balancete Despesa Agosto 2024 | 2024 | Balancete da Despesa | Agosto | 21/11/2024 | Detalhes |
RGF - Divida Consolidada Líquida - 2º Quadrimestre 2024 | 2024 | Dem. Dívida Cons. Líquida | 2º Quadrimestre | 21/11/2024 | Detalhes |
RGF - 2º Quadrimestre 2024 | 2024 | Relatório da Gestão Fiscal | 2º Quadrimestre | 21/11/2024 | Detalhes |
RREO - Resultados Nominal e Primário | 2024 | Resultado Primário e Nominal | 4º Bimestre | 21/11/2024 | Detalhes |
RREO - Restos a Pagar | 2024 | Dem. Restos a Pagar | 4º Bimestre | 21/11/2024 | Detalhes |
RREO - Receitas e Despesas Previdenciárias | 2024 | Receitas e Despesas Previdenciárias | 4º Bimestre | 21/11/2024 | Detalhes |
RREO - Receita Corrente Líquida | 2024 | Dem. Receita Cor. Líquida | 4º Bimestre | 21/11/2024 | Detalhes |
RREO - Balanço Orçamentário | 2024 | Balanço Orçamentário | 4º Bimestre | 21/11/2024 | Detalhes |
REEO - Função e Subfunção | 2024 | Dem. Função e Subfunção | 4º Bimestre | 21/11/2024 | Detalhes |
Quadro Ensino - 2º Trimestre 2024 | 2024 | Aplicações no Ensino | 2º Trimestre | 03/09/2024 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.