Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
1745 | RREO - Resultado Nominal e Primário | 2025 | Resultado Primário e Nominal | 4º Bimestre | 29/09/2025 | Detalhes |
1744 | RREO - Restos a Pagar | 2025 | Dem. Restos a Pagar | 4º Bimestre | 29/09/2025 | Detalhes |
1743 | RREO - Receitas Previdenciárias | 2025 | Receitas e Despesas Previdenciárias | 4º Bimestre | 29/09/2025 | Detalhes |
1742 | RREO - Receita Corrente Líquida | 2025 | Dem. Receita Cor. Líquida | 4º Bimestre | 29/09/2025 | Detalhes |
1741 | RREO - Demonstrativo Função e Subfunção | 2025 | Dem. Função e Subfunção | 4º Bimestre | 29/09/2025 | Detalhes |
1740 | RREO - Balanço Orçamentário | 2025 | Balanço Orçamentário | 4º Bimestre | 29/09/2025 | Detalhes |
.
.
.
.