Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
1389 | Lei 2793-2023-arandu-sp | 2024 | Não especificado | Anual | 08/02/2024 | Detalhes |
1388 | Ata LOA 2024 | 2024 | Não especificado | Anual | 08/02/2024 | Detalhes |
1387 | Anexo VII - Demonstrativo Funções e Subfunções | 2024 | Não especificado | Anual | 08/02/2024 | Detalhes |
1386 | Anexo VI - Programa Trabalho por Unidade Trabalho | 2024 | Não especificado | Anual | 08/02/2024 | Detalhes |
1385 | Anexo IX - Demonstrativo das Despesas Por Funções | 2024 | Não especificado | Anual | 08/02/2024 | Detalhes |
1384 | Anexo II - Resumo Receita | 2024 | Não especificado | Anual | 08/02/2024 | Detalhes |
1383 | Anexo II - Natureza Despesa Por Unidade Orçamentária | 2024 | Não especificado | Anual | 08/02/2024 | Detalhes |
1382 | Anexo I - Receitas e Despesas Segundo Categorias Economicas | 2024 | Não especificado | Anual | 08/02/2024 | Detalhes |
.
.
.
.