Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
1206 | Ata Audiência LDO 2023 | 2023 | Não especificado | Anual | 07/02/2023 | Detalhes |
1205 | Lei 2690 de 08 de Junho 2022 | 2023 | Não especificado | Anual | 07/02/2023 | Detalhes |
1204 | ANEXO VI - RELATÓRIO DE DESPESAS CORRENTES E DE CAPITAL COM AS AÇÕES DE GOVERNO | 2023 | Não especificado | Anual | 07/02/2023 | Detalhes |
1203 | ANEXO V - RELATÓRIO DAS AÇÕES DE GOVERNO DA LDO COM SUAS FONTES DE RECURSOS | 2023 | Não especificado | Anual | 07/02/2023 | Detalhes |
1202 | Demonstrativo de riscos fiscais | 2023 | Não especificado | Anual | 07/02/2023 | Detalhes |
1201 | DEM. VI - RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS | 2023 | Não especificado | Anual | 07/02/2023 | Detalhes |
1200 | DEM. V - ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS | 2023 | Não especificado | Anual | 07/02/2023 | Detalhes |
1199 | DEM. IV - EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO | 2023 | Não especificado | Anual | 07/02/2023 | Detalhes |
1198 | DEM III - METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS 3 EXERC. ANT. | 2023 | Não especificado | Anual | 07/02/2023 | Detalhes |
1197 | DEM. II - AVALIAÇÃO DO CCUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 2023 | Não especificado | Anual | 07/02/2023 | Detalhes |
1196 | DEM. I - METAS ANUAIS | 2023 | Não especificado | Anual | 07/02/2023 | Detalhes |
.
.
.
.