Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
381 | Demonstrativo da Receita de Alienação | 2019 | Não especificado | 6º Bimestre | 14/02/2020 | Detalhes |
380 | Dem. das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital | 2019 | Não especificado | 6º Bimestre | 14/02/2020 | Detalhes |
379 | Balanço Orçamentário | 2019 | Não especificado | 6º Bimestre | 14/02/2020 | Detalhes |
373 | Demonstrativo Simplificado | 2019 | Não especificado | 6º Bimestre | 14/02/2020 | Detalhes |
367 | Função e Subfunção | 2019 | Não especificado | 6º Bimestre | 14/02/2020 | Detalhes |
361 | Dem. dos Resultados Primário e Nominal | 2019 | Não especificado | 6º Bimestre | 14/02/2020 | Detalhes |
355 | Receita Corrente Líquida | 2019 | Não especificado | 6º Bimestre | 14/02/2020 | Detalhes |
349 | Demonstrativo das Rec. e Des. Previdenciárias | 2019 | Não especificado | 6º Bimestre | 14/02/2020 | Detalhes |
343 | Demontrativo dos Restos a Pagar | 2019 | Não especificado | 6º Bimestre | 14/02/2020 | Detalhes |
.
.
.
.