Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
592 | Metas Fiscais | 2018 | Não especificado | 2º Quadrimestre | 15/10/2018 | Detalhes |
585 | Dem. da Dívida Consolidada líquida | 2018 | Não especificado | 2º Quadrimestre | 28/09/2018 | Detalhes |
584 | Dem. da Dívida Consolidada líquida | 2018 | Não especificado | 2º Quadrimestre | 29/05/2019 | Detalhes |
581 | Dem. Desp. Pessoal Mensal - Consolidado | 2018 | Não especificado | 2º Quadrimestre | 28/09/2018 | Detalhes |
580 | Dem. Desp. Pessoal Mensal - Consolidado | 2018 | Não especificado | 2º Quadrimestre | 29/05/2019 | Detalhes |
.
.
.
.